CANTATA 05
TESLA 03
TESLA 05
TESLA 07
CANTATA 05
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM % CHIẾT KHẤU
MÃ CĂN | HƯỚNG | GIÁ (Đã bao gồm VAT) |
CAN05.22 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
CAN05.27 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
CAN05.28 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
CAN05.30 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
CAN05.31 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
CAN05.32 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
CAN05.33 | Tây Nam | 8.994.836.400 ₫ |
TESLA 03
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM % CHIẾT KHẤU
MÃ CĂN | HƯỚNG | GIÁ (Đã bao gồm VAT) |
TES03.04 | Đông Bắc | 7,646,887,800 |
TES03.05 | Đông Bắc | 8,071,213,320 |
TES03.06 | Đông Bắc | 8,268,842,520 |
TES03.07 | Đông Bắc | 8,714,975,400 |
TES03.10 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.11 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.12 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.13 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.14 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.15 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.16 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.17 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.18 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.21 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.23 | Đông Nam | 7,773,797,100 |
TES03.24 | Đông Nam | 11,873,828,100 |
TES03.25 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.27 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.28 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.29 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.30 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.31 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.32 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.33 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.34 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES03.35 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TESLA 05
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM % CHIẾT KHẤU
MÃ CĂN | HƯỚNG | GIÁ (Đã bao gồm VAT) |
TES05.03 | Đông Bắc | 7,918,793,640 |
TES05.04 | Đông Bắc | 8,230,457,160 |
TES05.05 | Đông Bắc | 8,910,787,320 |
TES05.06 | Đông Bắc | 9,247,438,440 |
TES05.14 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.15 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.16 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.17 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.18 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.19 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.21 | Đông Bắc | 8,479,859,600 |
TES05.28 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.29 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.30 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.31 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.32 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.33 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.34 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.35 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.36 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.37 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.38 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.39 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.40 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.41 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.42 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES05.43 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TESLA 07
BẢNG GIÁ CHƯA BAO GỒM % CHIẾT KHẤU
MÃ CĂN | HƯỚNG | GIÁ (Đã bao gồm VAT) |
TES07.26 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES07.27 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES07.29 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES07.30 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES07.31 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
TES07.32 | Tây Bắc | 7,556,547,100 |
- 0775544422
- trungnguyenbuonme@gmail.com
Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk